,,,,,
"CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA - ALAGOAS",,,,,
"RECEITAS",,,,,
"ANO 2020",,,,,
"Data","Exercício","Conta","Orgão","Unidade","Valor"
"20/01/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","28,25"
"20/02/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","26,13"
"20/03/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","40,69"
"20/04/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","16,45"
"20/05/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","25,42"
"20/06/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","25,42"
"20/07/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","18,07"
"20/08/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","8,07"
"20/09/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","3,45"
"20/10/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","5,72"
"20/11/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","3,53"
"20/12/2020","2020","	1321010110010000","	01","	0110","5,99"
