por adm
—
última modificação
07/04/2026 12h39
Diárias - Ano 2026
Diárias concedidas aos parlamentares, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem, nas atividades exercidas, durante o período do ano de 2026.
| Nº | FAVORECIDO | DATA | DESTINO | CARGO | MOTIVO DA VIAGEM | VALOR |
| 2 | VANDECI MOREIRA DOS SANTOS | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | RUBENS BARBOSA RODRIGUES | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | RAILANE OLIVEIRA LIMA | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | JOSE NILSON LUCIO DA SILVA | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | JOSE EDMILSON PINHEIRO AZARIAS | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | FLAVIA BARBOSA | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | CAIO VITOR BARBOSA LIMA | 26/02/2026 | VEREADOR | 600,00 | ||
| 2 | CICERO PEDRO LIMA | 26/02/2026 | VEREADOR | 800,00 | ||
| 1 | CICERO PEDRO LIMA | 11/02/2026 | VEREADOR | 400,00 | ||
| 1 | RUBENS BARBOSA RODRIGUES | 02/02/2026 | VEREADOR | 300,00 | ||
| 1 | RUBENS BARBOSA RODRIGUES | 02/02/2026 | VEREADOR | 300,00 | ||
| 1 | FLAVIA BARBOSA | 26/01/2026 | VEREADOR | 300,00 | ||
| 2 | CICERO PEDRO LIMA | 13/01/2026 | VEREADOR | 800,00 | ||
| 1 | CAIO VITOR BARBOSA LIMA | 12/01/2026 | VEREADOR | 300,00 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


