por adm
—
última modificação
14/06/2022 19h29
Receitas - Ano 2022
Prestação de contas das receitas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2022.
| Data | Exercício | Conta | Orgão | Unidade | Valor |
| 20/01/2022 | 2021 | 1321010110010000 | 01 | 0110 | 72,65 |
| 20/02/2022 | 2021 | 1321010110010000 | 01 | 0110 | 118,09 |
| 30/03/2022 | 2021 | 1321010110010000 | 01 | 0110 | 222,16 |
| 30/04/2022 | 2021 | 1321010110010000 | 01 | 0110 | 231,39 |
| 30/05/2022 | 2021 | 1321010110010000 | 01 | 0110 | 384,96 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


