por adm última modificação 09/03/2026 15h36

Ano-2017     Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024     Ano-2025     Ano - 2026

Folha de Pagamento 2026

Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2026.
MÊS DE JANEIRO/2026
MATRÍCULA SERVIDOR SITUAÇÃO BRUTO DESCONTOS LIQUÍDO
70 ANANDA MARIA DOS SANTOS LIMA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
61 CAIO VITOR BARBOSA LIMA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49
60 CICERO PEDRO LIMA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49
59 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49
80 ELISSON RODOLFO DANTAS LIMA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
58 FLAVIA BARBOSA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 2.101,51 2.898,49
54 HELLEN STEFANI DOS SANTOS MELO COMISSIONADOS 2.000,00 155,69 1.844,31
82 JACKSON MANOEL CAETANO DA SILVA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
75 JACYELLY ALEXANDRE TAVARES COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
74 JORGE NUNES DOS SANTOS COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
78 JOSE DJAZI DOS SANTOS LIMA CONTRATADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
72 JOSE EDMILSON PINHEIRO AZARIAS SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 1.280,50 3.719,50
57 JOSE NILSON LUCIO DA SILVA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49
52 JULIANA BARBOSA DA SILVA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
66 KRISLAYNE MILENE DOS SANTOS CARVALHO ROLIM COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
69 LAYANE SANTOS ALEXANDRE COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
81 MARIA CAROLINE DE BRITO CONTRATADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
68 MARIA DE LOURDES TENÓRIO DA SILVA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
50 MAYLLA BARBOSA MARINHO DE OLIVEIRA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
83 MILCA ELLEN CORDEIRO DE MELO COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
67 NIVEA STELLA DE OLIVEIRA NUNES COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
64 RAILANE OLIVEIRA LIMA SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 1.922,83 3.077,17
51 ROBISON NUNES ROMÃO COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
71 RUBENS BARBOSA RODRIGUES SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49
73 TAINAR DOS SANTOS OLIVEIRA COMISSIONADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
56 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS SUBSIDIOS VEREADORES 5.000,00 501,51 4.498,49

Baixar Arquivos:

MÊS DE FEVEREIRO/2026
MATRÍCULA SERVIDOR SITUAÇÃO BRUTO DESCONTOS LIQUÍDO
70 ANANDA MARIA DOS SANTOS LIMA COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
61 CAIO VITOR BARBOSA LIMA ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50
60 CICERO PEDRO LIMA ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50
59 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50
80 ELISSON RODOLFO DANTAS LIMA COMISSIONADO ESTATUTARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
58 FLAVIA BARBOSA ELETIVO 5.000,00 2.101,50 2.898,50
54 HELLEN STEFANI DOS SANTOS MELO COMISSIONADO CELETISTA 2.000,00 155,68 1.844,32
82 JACKSON MANOEL CAETANO DA SILVA COMISSIONADO ESTATUTARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
75 JACYELLY ALEXANDRE TAVARES COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
74 JORGE NUNES DOS SANTOS COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
78 JOSE DJAZI DOS SANTOS LIMA CONTRATADO 1.621,00 121,57 1.499,43
72 JOSE EDMILSON PINHEIRO AZARIAS ELETIVO 5.000,00 1.280,49 3.719,51
57 JOSE NILSON LUCIO DA SILVA ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50
52 JULIANA BARBOSA DA SILVA COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
66 KRISLAYNE MILENE DOS SANTOS CARVALHO ROLIM COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
69 LAYANE SANTOS ALEXANDRE COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
81 MARIA CAROLINE DE BRITO CONTRATADO 1.621,00 121,57 1.499,43
68 MARIA DE LOURDES TENÓRIO DA SILVA COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
50 MAYLLA BARBOSA MARINHO DE OLIVEIRA COMISSIONADO CELETISTA 2.300,00 182,68 2.117,32
83 MILCA ELLEN CORDEIRO DE MELO COMISSIONADO ESTATUTARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
67 NIVEA STELLA DE OLIVEIRA NUNES COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
64 RAILANE OLIVEIRA LIMA ELETIVO 5.000,00 1.922,82 3.077,18
51 ROBISON NUNES ROMÃO COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
71 RUBENS BARBOSA RODRIGUES ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50
73 TAINAR DOS SANTOS OLIVEIRA COMISSIONADO CELETISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
56 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS ELETIVO 5.000,00 501,50 4.498,50

Baixar Arquivos:

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

--- SEM DADOS ---

- SEM DADOS -