por adm
—
última modificação
24/04/2025 12h48
Repasse do Duodécimo 2020
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2020.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 10/01/2020 | 69.421,45 | 69.421,45 | ||||||
| FEVEREIRO | 13/02/2020 | 83.073,85 | 83.073,85 | ||||||
| MARÇO | 11/03/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| ABRIL | 15/04/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| MAIO | 12/05/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| JUNHO | 10/06/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| JULHO | 10/07/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| AGOSTO | 10/08/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| SETEMBRO | 10/09/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| OUTUBRO | 10/10/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| NOVEMBRO | 19/11/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| DEZEMBRO | 07/12/2020 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| TOTAL ACUMULADO | 914.971,80 | 0,00 | 914.971,80 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


