por adm
—
última modificação
27/07/2025 16h48
Repasse do Duodécimo 2025
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 18/01/2025 | 133.907,89 | 133.907,89 | ||||||
FEVEREIRO | 17/02/2025 | 133.907,89 | 133.907,89 | ||||||
MARÇO | 20/03/2025 | 133.907,89 | 133.907,89 | ||||||
ABRIL | 17/04/2025 | 133.907,89 | 133.907,89 | ||||||
MAIO | 20/05/2025 | 154.194,16 | 154.194,16 | ||||||
JUNHO | 0,00 | ||||||||
JULHO | 0,00 | ||||||||
AGOSTO | 0,00 | ||||||||
SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
TOTAL ACUMULADO | 689.825,72 | 0,00 | 0,00 | 689.825,72 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |