por adm última modificação 18/11/2025 15h45

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025

Repasse do Duodécimo 2025

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2025 133.907,89 133.907,89
FEVEREIRO 17/02/2025 133.907,89 133.907,89
MARÇO 20/03/2025 133.907,89 133.907,89
ABRIL 17/04/2025 133.907,89 133.907,89
MAIO 20/05/2025 154.194,16 154.194,16
JUNHO 18/06/2025 154.194,16 154.194,16
JULHO 18/07/2025 154.194,16 154.194,16
AGOSTO 06/08/2025 20.286,27 20/08/2025 154.194,16 20/08/2025 20.286,27 194.766,70
SETEMBRO 19/09/2025 154.194,16 154.194,16
OUTUBRO 0,00
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
TOTAL ACUMULADO 1.172.694,47 154.194,16 20.286,27 1.347.174,90

Baixar Arquivos: