por adm
—
última modificação
24/04/2025 12h48
Repasse do Duodécimo 2021
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2021.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2021 | 76.247,60 | 76.247,60 | ||||||
| FEVEREIRO | 19/02/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| MARÇO | 19/03/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| ABRIL | 20/04/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| MAIO | 20/05/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| JUNHO | 16/06/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| JULHO | 20/07/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| AGOSTO | 20/08/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| SETEMBRO | 20/09/2021 | 76.247,65 | 76.247,65 | ||||||
| OUTUBRO | 20/10/2021 | 73.990,26 | 73.990,26 | ||||||
| NOVEMBRO | 19/11/2021 | 73.990,26 | 73.990,26 | ||||||
| DEZEMBRO | 19/12/2021 | 73.990,26 | 73.990,26 | ||||||
| TOTAL ACUMULADO | 908.199,58 | 0,00 | 908.199,58 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


