por adm
—
última modificação
24/04/2025 12h46
Repasse do Duodécimo 2024
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2024.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 15/01/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| FEVEREIRO | 17/02/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| MARÇO | 19/03/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| ABRIL | 19/04/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| MAIO | 20/05/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| JUNHO | 15/06/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| JULHO | 12/07/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| AGOSTO | 19/08/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| SETEMBRO | 17/09/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| OUTUBRO | 18/10/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| NOVEMBRO | 17/11/2024 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| DEZEMBRO | 13/12/2024 | 122.097,90 | 24/12/2024 | 18.156,88 | 26/12/2024 | 199.725,68 | 339.980,46 | ||
| TOTAL ACUMULADO | 1.465.174,80 | 18.156,88 | 199.725,68 | 1.683.057,36 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


