por adm
—
última modificação
24/04/2025 12h47
Repasse do Duodécimo 2023
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2023.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| FEVEREIRO | 18/02/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| MARÇO | 20/03/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| ABRIL | 20/04/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| MAIO | 21/05/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| JUNHO | 22/06/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| JULHO | 20/07/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| AGOSTO | 22/08/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| SETEMBRO | 20/09/2023 | 122.097,09 | 122.097,09 | ||||||
| OUTUBRO | 22/10/2023 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| NOVEMBRO | 27/11/2023 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| DEZEMBRO | 19/12/2023 | 122.097,90 | 122.097,90 | ||||||
| TOTAL ACUMULADO | 1.465.167,51 | 0,00 | 1.465.167,51 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


