por adm
—
última modificação
24/04/2025 12h47
Repasse do Duodécimo 2022
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2022.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| FEVEREIRO | 18/02/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| MARÇO | 18/03/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| ABRIL | 20/04/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| MAIO | 18/05/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| JUNHO | 15/06/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| JULHO | 20/07/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| AGOSTO | 18/08/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| SETEMBRO | 20/09/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| OUTUBRO | 19/10/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| NOVEMBRO | 18/11/2022 | 95.892,11 | 95.892,11 | ||||||
| DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 1.054.813,21 | 0,00 | 1.054.813,21 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


